期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3215937 | 18 | 杀小单 | |||
3215936 | 02:40 | 7+5+4=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3215935 | 02:37 | 9+7+1=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3215934 | 02:33 | 4+9+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3215933 | 02:30 | 3+0+0=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3215932 | 02:26 | 2+8+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3215931 | 02:23 | 5+0+2=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3215930 | 02:19 | 9+5+7=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3215929 | 02:16 | 9+1+7=17 | 26 | 杀小单 | 对 |
3215928 | 02:12 | 9+6+1=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3215927 | 02:09 | 7+2+0=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
3215926 | 02:05 | 7+4+5=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3215925 | 02:02 | 4+0+2=06 | 24 | 杀小单 | 对 |
3215924 | 01:58 | 6+6+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3215923 | 01:55 | 6+1+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3215922 | 01:51 | 7+9+3=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3215936 | 16 | 大 | 双 | ||
3215935 | 17 | 大 | 单 | ||
3215934 | 21 | 大 | 单 | ||
3215933 | 03 | 小 | 单 | ||
3215932 | 15 | 大 | 单 | ||
3215931 | 07 | 小 | 单 | ||
3215930 | 21 | 大 | 单 | ||
3215929 | 17 | 大 | 单 | ||
3215928 | 16 | 大 | 双 | ||
3215927 | 09 | 小 | 单 | ||
3215926 | 16 | 大 | 双 | ||
3215925 | 06 | 小 | 双 | ||
3215924 | 15 | 大 | 单 | ||
3215923 | 10 | 小 | 双 | ||
3215922 | 19 | 大 | 单 | ||
3215921 | 19 | 大 | 单 | ||
3215920 | 07 | 小 | 单 | ||
3215919 | 13 | 小 | 单 | ||
3215918 | 14 | 大 | 双 | ||
3215917 | 11 | 小 | 单 | ||
3215916 | 08 | 小 | 双 | ||
3215915 | 05 | 小 | 单 | ||
3215914 | 25 | 大 | 单 | ||
3215913 | 15 | 大 | 单 | ||
3215912 | 19 | 大 | 单 | ||
3215911 | 15 | 大 | 单 | ||
3215910 | 18 | 大 | 双 | ||
3215909 | 20 | 大 | 双 | ||
3215908 | 14 | 大 | 双 | ||
3215907 | 15 | 大 | 单 | ||
3215906 | 10 | 小 | 双 | ||
3215905 | 13 | 小 | 单 | ||
3215904 | 19 | 大 | 单 | ||
3215903 | 13 | 小 | 单 | ||
3215902 | 16 | 大 | 双 | ||
3215901 | 13 | 小 | 单 | ||
3215900 | 11 | 小 | 单 | ||
3215899 | 19 | 大 | 单 | ||
3215898 | 13 | 小 | 单 | ||
3215897 | 10 | 小 | 双 | ||
3215896 | 13 | 小 | 单 | ||
3215895 | 22 | 大 | 双 | ||
3215894 | 11 | 小 | 单 | ||
3215893 | 19 | 大 | 单 | ||
3215892 | 14 | 大 | 双 | ||
3215891 | 14 | 大 | 双 | ||
3215890 | 08 | 小 | 双 | ||
3215889 | 12 | 小 | 双 | ||
3215888 | 14 | 大 | 双 | ||
3215887 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出17 09 13 09 11 18 09 09 21 15 |